簡要描述:天然氣渦輪流量表是新型速度式儀表,是石油、化工、電力、冶金、工業(yè)鍋爐等工業(yè)、行業(yè)的燃氣計量和城市天然氣、燃氣調壓站封閉管道中低粘度氣體的體積流量和總量及燃氣熱計量的理想氣體流量檢測儀表。
相關文章
Related Articles詳細介紹
天然氣渦輪流量表-江蘇凱晟儀表有限公司
天然氣渦輪流量表(氣體渦輪流量計)不銹鋼材質,液晶一體顯示瞬時流量,累積流量,壓力值,溫度值,測量精度高,始動流量低、壓力損失小,不易腐蝕、可靠性好、使用壽命長,法蘭安裝,鋰電池電源雙供電,安裝維護方便!
氣體渦輪流量計是新型速度式儀表,是石油、化工、電力、冶金、工業(yè)鍋爐等工業(yè)、行業(yè)的燃氣計量和城市天然氣、燃氣調壓站封閉管道中低粘度氣體的體積流量和總量及燃氣熱計量的理想氣體流量檢測儀表。(溫壓補償氣體渦輪流量計,標配為雙供電(24V+電池供電),帶4-20mA輸出。)
儀表口徑及連接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法蘭連接 |
25、40可采用螺紋連接 | |
精度等級 | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
顯示方式 | 寬屏顯示器同時顯示瞬時流量、日累積流量、總累積流量 |
溫度、壓力、時間、日期、電池電量 | |
儀表材質 | 表體:304不銹鋼;葉輪:防腐ABS或優(yōu)質鋁合金;顯示器:鑄鋁 |
溫度、壓力傳感器 | 內置 |
被測介質溫度(℃) | -30℃~+80℃ |
環(huán)境條件 | 介質溫度:-30℃~+80℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
通訊信號 | 三線制工況脈沖、三線制標況脈沖 |
三線制4-20mA、RS485協(xié)議、IC卡信號 | |
供電電源 | 內置鋰電池、外供24VDC雙供電 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
測量范圍及工作壓力:表2(注:表2所示測量范圍均為工作狀態(tài)下流量范圍
KS-LWQ-25B | 1.5-15 | 1.0 | 4.0 | ||
KS-LWQ-25C | 3-30 | 2.0 | 4.0 | ||
KS-LWQ-40A | 40(1.5") | 4-40 | 2.5 | 4.0 | 法蘭、螺紋 |
KS--WQ-40B | 8-80 | 3 | 4.0 | ||
KS-LWQ-50A | 50(2") | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法蘭 |
KS-LWQ-50B | 15-150 | 4 | 4.0 | 法 | |
KS-LWQ-80 | 80(3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法蘭 |
KS-LWQ-10O | 100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法蘭 |
KS-LWQ-150 | 150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法蘭 |
KS-LWQ-200 | 200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法蘭 |
KS-LWQ-250 | 250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法蘭 |
KS-LWQ-300 | 300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法蘭 |
選型譜表:
型 號 | 說 明 | ||||
KS-LWQ- | □ | -□ | /□ | /□ | |
類型 | N | 脈沖輸出型氣體渦輪流量傳感器 | |||
儀表口徑 | 25A/B/C | 25mm | |||
40A/B | 40 mm | ||||
50A/B | 50 mm | ||||
80 | 80 mm | ||||
100 | 100 mm | ||||
150 | 150 mm | ||||
200 | 200 mm | ||||
250 | 250 mm | ||||
300 | 300 mm | ||||
傳感器材質 | N | 基本材質,優(yōu)質鋁合金。(zui高耐壓:1.0MPa) | |||
S | 不銹鋼材質。(高壓防腐型) | ||||
特殊結構 | A | 氧氣結構(脫油脫脂處理) | |||
B | 壓縮空氣結構(高流速設計) |
產品咨詢
技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml