當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計系列 > 金屬管浮子流量計 > 法蘭金屬管浮子流量計
簡要描述:法蘭金屬管浮子流量計是適用于測量液體和氣體的金屬結(jié)構(gòu)浮子流量計。浮子在流體和浮力作用下向上運動,與浮子重量平衡后,通過磁耦合傳到刻度盤指示相應(yīng)流量,可帶輸出4-20mA電信號。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
通徑 (mm) | 流量范圍 | 壓力損失KPa | ||||
水L/h | 空氣m3/h | 水 | 空氣 | |||
常規(guī)型 | 防腐型 | 常規(guī)型/防腐型 | 常規(guī)型 | 防腐型 | ||
15 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 | 0.07-0.7 0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0 | 6.5 6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1 | 5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3 | 7.1 7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0 |
25 | 100-1000 160-1600 250-2500 400-4000 | 63-630 100-1000 160-1600 250-2500 | 3-30 4.5-45 7-70 11-110 | 7.0 8.0 10.8 15.8 | 5.9 6.0 6.8 9.2 | 7.7 8.8 12.0 19.0 |
50 | 630-6300 1000-10000 1600-16000 | 400-4000 630-6300 000-10000 | 18-180 25-250 40-400 | 8.1 11.0 17.0 | 6.8 9.4 14.5 | 8.6 10.4 15.5 |
80 | 2500-25000 4000-40000 | 1600-16000 2500-25000 | 60-600 80-800 | 8.1 9.5 | 6.9 8.0 | 12.9 18.5 |
100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 100-1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
150 | 20000-100000 | 600-3000 | 19.2 | 20.3 |
三、產(chǎn)品選型 型號規(guī)格表
四.轉(zhuǎn)換器形式 五、外形及安裝尺寸 夾套連接法蘭標準為:GB/T9119 PN1.6 DN15 七、附件 磁過濾器結(jié)構(gòu) 襯PTFE磁過濾器結(jié)構(gòu) 八、限位開關(guān)報警裝置 報警點的改變須打開前蓋,松開刻度盤上的小指針的螺釘,調(diào)整到需要的位置后,再將螺釘緊固,再裝好前蓋。 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml